活动板房与住人集装箱哪个划算?
- 2023-03-21
- 1910
- 中达集装箱板房有限公司
临建房屋对比分析表 | ||||
产品名称 | 活动板房 | 集装箱房 | ||
每间放置5张上下铺床 | 每间放置5张上下铺床 | |||
成本价格对比 | ||||
每间采购单价 | 5750 | 元/间 | 7300 | 元/间 |
每间电料费用 | 1000 | 元/间 | 0 | 元/间 |
每间地础费用 | 500 | 元/间 | 200 | 元/间 |
处置费用 | 600 | 元/间 | 3000 | 元/间 |
最终合计费用 | 6650 | 元/间 | 4500 | 元/间 |
年限周转对比 | ||||
使用年限 | ≤6年 | >10年 | ||
周转次数 | 2次 | 不限次数 | ||
周转费用 | 2650 | 元/间 | 400 | 元/间 |
二次周转 | 需搬家 拆 运 装 | 无需搬家 随吊即用 | ||
周转损耗 | 损耗较大 | 无损 | ||
周转数量 | 整栋拆装 | 可自由分配 | ||
周转时间 | 7天 至 15天 | 当天入住 | ||
周转成色 | 因再次安装导致色差 | 完整 | ||
标化要求 | 良好 | 优+ |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:工程采购模式的未来发展趋势